
尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),謝謝配合!
批準(zhǔn)文號(hào):批準(zhǔn)文號(hào):渝食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2400103號(hào)
庫(kù)存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價(jià)格:電議
產(chǎn)品標(biāo)簽:血流變檢測(cè)儀 SOUTH990JS
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢
雄飛全心功能血流動(dòng)力檢測(cè)分析系統(tǒng)XF120-D
賽科希德自動(dòng)血流變測(cè)試儀SA-6000
天海全自動(dòng)血液流變分析儀MVIS-2045 
貝斯曼多普勒血流探測(cè)儀(雙向)BV-660P
多普勒血流探測(cè)儀DT-2100 
批準(zhǔn)文號(hào):渝食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2400103號(hào)
技術(shù)指標(biāo)  | ||
切變率范圍  | 1/S-200/S  | |
檢測(cè)溫度  | 37℃  | |
重復(fù)性誤差  | 全血高切 ≤0.8 全血低切 ≤1.0  | |
測(cè)試時(shí)間  | 全血≤60S/例 血漿≤25S/例  | |
進(jìn)樣用量  | ≤1.0ml  | |
性能特點(diǎn)  | ||
自動(dòng)定量檢測(cè)  | 光敏定量技術(shù)實(shí)現(xiàn)儀器定量吸樣、定量檢測(cè),因定時(shí)吸樣導(dǎo)致各樣品檢測(cè)用量不一致對(duì)檢測(cè)結(jié)果的誤差。  | |
質(zhì)控自動(dòng)調(diào)校  | 儀器通過質(zhì)控液自動(dòng)完成全血及血漿檢測(cè)值的質(zhì)控校準(zhǔn),自動(dòng)調(diào)校儀器檢測(cè)參數(shù)。  | |
樣品異常報(bào)警功能  | 測(cè)試過程中樣品質(zhì)量(如溶血、血凝塊、異物等)異常,設(shè)備自動(dòng)報(bào)警提示。  | |
故障自動(dòng)診斷功能  | 硬件故障測(cè)試,氣路密封性、壓力采樣、管路清潔度等檢測(cè)。  | |
動(dòng)力系統(tǒng)  | 采用高性能、高精度蠕動(dòng)泵系統(tǒng)、低噪、精確、快速。  | |
>> 經(jīng)顱多普勒血流分析儀 Multi-Dop X
>> 超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀 EK-1000A