
尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械提供相關經(jīng)營資質(zhì),謝謝配合!
批準文號:滬械注準20162220568
庫存情況:現(xiàn)貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產(chǎn)品標簽:
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢產(chǎn)品由主機、控制器、分線器組成,主機中含有的嵌入式軟件版本號為V1.0.3。
產(chǎn)品與視標儀配套使用,用于檢驗人眼屈光參數(shù)與視功能。
| 測量模式 | |
|---|---|
| 球鏡片 | 
  | 
| 柱鏡片 | 0.00~±8.75D (0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D 步長) | 
| 軸位 | 0。~180。(1。/ 5。/ 15。步長) | 
| 瞳距 | 48~48mm(0.5/1mm單位)近用:50~74mm | 
| 旋轉(zhuǎn)棱鏡 | 0~20Δ (0.1Δ/ 0.2Δ/ 0.5Δ/ 1Δ/ 2Δ 步長) | 
| 交叉柱鏡 | ±0.25D / ±0.50D / ±0.25D 分離柱鏡 | 
| 檢影 | +1.5D, +2.0D (距離 67cm, 50cm) | 
| 輔助鏡片 | |
| 針孔鏡片 | ?2mm | 
| 馬氏桿片 | 右眼(紅,水平), 左眼(紅 ,垂直) | 
| 分離紅綠片 | 右眼(紅),左眼(綠) | 
| 片 | 右眼 :135。, 45。/ 左眼 : 45。, 135。 | 
| 偏光柱鏡 | 右眼 : 6ΔBU / 左眼 :10ΔBI (UP TO 到5Δ) | 
| 固定交叉柱鏡 | ±0.50D(固定90) | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 主機 | 361(W) x 108(D) x 280(H) mm / 4.74kg | 
| 控制盒 | 216(W) x 246(D) x 225(H) mm / 1.89kg (裝有打印機) | 
| 電源盒 | 251(W)x 240(D)x 71(H) mm / 1.88kg | 
| 電源 | AC 100-120V / AC 200-240V 50 / 60Hz | 
| 功率 | 145VA | 
| 為升級而變更上述產(chǎn)品的外觀與詳細內(nèi)容時,不另行通知 | |
>> 檢眼儀 VT-500